«Amadeus»: авиакомпании, отключившие функцию возврата

Уважаемые агенты! Ранее мы информировали Вас об отключении некоторых авиакомпаний от функции возврата. Представляем вам обновленный список перевозчиков:
Следующие авиакомпании недавно выключили функции ручного и автоматического возврата билетов в системе Amadeus. Туристическим агентствам рекомендуется связаться с авиакомпанией напрямую для получения возмещения или если вам нужна дополнительная информация о процессе возмещения.
# | Airline Code | Airline Name | Refund Capability Deactivated per Point of Sale |
1 | 0B | BLUE AIR AVIATION | Globally |
2 | UX | AIR EUROPA | Globally |
3 | VN | VIETNAM AIRLINES | Globally — REFUND REACTIVATED |
4 | PU | PLUS ULTRA LINEAS AEREAS | Globally |
5 | LY | EL AL ISRAEL AIRLINES | Globally |
6 | VK | LEVEL EUROPE | Globally |
7 | TS | AIR TRANSAT | Globally |
8 | E9 | EVELOP AIRLINES | ES, MX, FR |
9 | AF | AIR FRANCE | Globally except CN, KR, IL |
10 | KL | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | Globally except CN, KR, IL |
11 | TP | TAP PORTUGAL | Globally |
12 | VY | VUELING AIRLINES | Globally |
13 | WS | WestJet | Globally |
14 | FJ | Fiji Airways | Globally |
15 | MI | SILKAIR | Globally |
16 | LH | LUFTHANSA | Globally |
17 | OS | AUSTRIAN AIRLINES | Globally |
18 | LX | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | Globally |
19 | SN | BRUSSELS AIRLINES | Globally |
20 | HF | AIR COTE DÍVOIRE | BJ, BF, CM, TD, CG, CI, GA, GH, ML, NE, SN, TG, BE, MR, NG, FR, MC, YT, GF, GP, MQ, RE, DE, NL, ES, CA, PM, US, AS, ZA |
21 | AV | AVIANCA | Globally |
22 | TA | TACA INTERNATIONAL AIRLINES | Globally |
23 | LR | AVIANCA COSTA RICA SA | Globally |
24 | T0 | AVIANCA PERU S.A. | Globally |
25 | 2K | AVIANCA ECUADOR S.A | Globally |
26 | SA | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | Globally |
27 | SQ | SINGAPORE AIRLINES | Globally except US |
28 | TK | TURKISH AIRLINES | Globally |
29 | EK | EMIRATES | Globally |
30 | MK | AIR MAURITIUS | Globally |
31 | SK | SCANDINAVIAN AIRLINES | Globally |
32 | TG | Thai Airways | Globally |
33 | MS | Egypt Air | Globally except US |
34 | L6 | Mauritanian Airlines | MR, BJ, CG, CI, ML, SN, MA, TN, ES, FR |
35 | WY | Oman Air | Globally |
36 | EY | Ethiad Airways | Globally |
37 | GA | GARUDA INDONESIA | Globally |
38 | TU | TUNISAIR | Globally |
39 | PS | UIA | Globally except US |
40 | AT | ROYAL AIR MAROC | Globally |
41 | NT | BINTER CANARIAS | Globally |
42 | OA | OLYMPIC AIR | Globally except US |
43 | A3 | AEGEAN AIRLINES | Globally except US |
44 | OK | CZECH AIRLINES | Globally |
45 | NP | NILE AIR | Globally |
46 | Z7 | AMASZONAS URUGUAY | Globally |
47 | FB | BULGARIA AIR | Globally |
48 | Z8 | AMASZONAS S.A. | Globally |
49 | TB | TUI FLY BELGIUM | Globally |
50 | KQ | KENYA AIRWAYS | Globally |
51 | AI | Air India | Globally |
52 | VS | Virgin Atlantic | Globally |
53 | UL | Srilankan Airlines | Globally |
54 | BJ | NOUVELAIR | Globally |
55 | DY | Norwegian Air Shuttle | AR |
56 | LO | LOT | Globally |
57 | S7 | Siberia Airlines | Globally |
58 | CM | Copa Airlines | Globally |
59 | AM | Aeromexico | Globally |
60 | AR | Aerolineas Argentinas | BR |
61 | RJ | Royal Jordanian | TR |
62 | P0 | PROFLIGHT ZAMBIA | Globally |
63 | CX | Cathay Pacific | AU, NZ |
64 | KA | CATHAY DRAGON | AU, NZ |
65 | VR | TACV CABO VERDE AIRLINES | Globally |
66 | LA / 4M / 4C / XL / LP / JJ / PZ | LATAM | Globally |
67 | WB | RWANDAIR | Globally |
68 | TF | BRAATHENS REGIONAL AIRWAYS AB | Globally |
69 | N4 | Nord Wind | Globally |
70 | OU | Croatia Airlines | Globally |
71 | SU | Aeroflot | Globally |
Приносим извинения за вынужденные неудобства.
Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно получить на портале Amadeus Service Hub