«airBaltic»: большая распродажа, множество направлений для поездок на выходные или в отпуск!


Направление | Стоимость, туда и обратно | |
Москва — Рига | от 108 у.е. | Подобрать билеты |
Москва — Вильнюс | от 147 у.е. | Подобрать билеты |
Москва — Биллунд | от 167 у.е. | Подобрать билеты |
Москва — Паланга | от 167 у.е. | Подобрать билеты |
Москва — Тронхейм | от 167 у.е. | Подобрать билеты |
Москва — Осло | от 187 у.е. | Подобрать билеты |
Направление | Стоимость, туда и обратно | |
Санкт-Петербург — Вильнюс | от 156 у.е. | Подобрать билеты |
Санкт-Петербург — Салоники | от 206 у.е. | Подобрать билеты |
Санкт-Петербург — Милан | от 211 у.е. | Подобрать билеты |
Санкт-Петербург — Венеция | от 216 у.е. | Подобрать билеты |
Санкт-Петербург — Ларнака | от 230 у.е. | Подобрать билеты |
Санкт-Петербург — Рейкьявик | от 238 у.е. | Подобрать билеты |
Направление | Стоимость, туда и обратно | |
Калининград — Рига | от 86 у.е. | Подобрать билеты |
Калининград — Берлин | от 157 у.е. | Подобрать билеты |
Калининград — Вена | от 157 у.е. | Подобрать билеты |
Калининград — Киев | от 157 у.е. | Подобрать билеты |
Калининград — Рейкьявик | от 249 у.е. | Подобрать билеты |
Направление | Стоимость, туда и обратно | |
Казань — Рига | от 197 у.е. | Подобрать билеты |
Казань — Биллунд | от 186 у.е. | Подобрать билеты |
Казань — Варшава | от 186 у.е. | Подобрать билеты |
Казань — Вильнюс | от 186 у.е. | Подобрать билеты |
Казань — Таллин | от 186 у.е. | Подобрать билеты |
Казань — Мюнхен | от 214 у.е. | Подобрать билеты |
Казань — Лондон | от 216 у.е. | Подобрать билеты |
Направление | Стоимость | |
Сочи — Хельсинки | от 197 у.е., туда и обратно |
Подобрать билеты |
Сочи — Таллин | от 197 у.е., туда и обратно |
Подобрать билеты |
Сочи — Вильнюс | от 197 у.е., туда и обратно |
Подобрать билеты |
Сочи — Прага | от 210 у.е., туда и обратно |
Подобрать билеты |
Сочи — Цюрих | от 232 у.е., в одну сторону |
Подобрать билеты |
Направление | Стоимость, туда и обратно | |
Екатеринбург — Рига | от 196 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Таллин | от 207 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Вильнюс | от 207 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Прага | от 217 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Барселона | от 253 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Гамбург | от 266 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Франкфурт | от 266 у.е. | Подобрать билеты |
Екатеринбург — Ницца | от 266 у.е. | Подобрать билеты |
Направление | Стоимость, туда и обратно | |
Ереван — Рига | от 217 у.е. | Подобрать билеты |
Ереван — Барселона | от 242 у.е. | Подобрать билеты |
Ереван — Прага | от 249 у.е. | Подобрать билеты |
Ереван — Хельсинки | от 257 у.е. | Подобрать билеты |
Ереван — Мадрид | от 266 у.е. | Подобрать билеты |
Ереван — Рим | от 277 у.е. | Подобрать билеты |
Периоды путешествий
- Калининград: 30 марта – 24 октября 2020 г.
- Казань: 21 апреля – 9 октября
- Сочи: 2 июня – 29 сентября
- NEW! Екатеринбург: 2 апреля – 22 октября 2020 г.
- NEW! Ереван: 4 мая – 22 октября 2020 г.
Условия
- 1 у.е. = 1 евро по курсу системы бронирования на момент покупки
- Все таксы и сборы включены
- Рекламируемые цены распространяются на авиабилеты Basic. Действуют особые условия. Билеты Basic не подлежат обмену и возврату, сдаваемый багаж не включён в стоимость билета
- Количество мест по данным ценам ограничено. В случае, если места по указанным ценам на желаемую дату недоступны, пожалуйста, выберите другую дату
- В случае транзитного перелёта необходимо использовать оба сегмента полёта. В противном случае в посадке на следующий рейс будет отказано
- Пожалуйста, уточняйте специальные условия (срок предварительной покупки, минимального пребывания и периода ограничений) у наших авиакассиров
Скидка на заказ питания
Только до 3 марта, заказывайте свиное филе с картофелем и овощами в грибном соусе, брауни и сок всего за 8,99 у.е. или с вином за 11,99 у.е.. Аналогичное спецпредложение действует на курицу по-азиатски с десертом и соком / вином.
Добавляйте к новым или существующим бронированиям. Заказать питание можно не позднее 24 ч. до вылета.
Заказать питание можно не позднее 24 часов до вылета.
Самая пунктуальная авиакомпания в Европе
На протяжении пяти предыдущих лет «airBaltic» возглавляла топ самых пунктуальных авиакомпаний в мире. В 2018 году «airBaltic» сохранила первое место в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний в Европе, а также получила второе место по пунктуальности в мире.