«Air Serbia»: рекламные тарифы для путешествий в экономическом классе по направлениям из Москвы и Краснодара


- Период продаж: по 19 февраля
- Период для путешествий: первоначальный вылет в период 2 – 13 2020 г. Окончание путешествия: до 26 марта 2020 г.
- Максимальное пребывание: 14 дней
- В указанную стоимость включены все аэропортовые сборы и таксы
- 1 у.е. = 1 евро по курсу системы бронирования на момент покупки
- Пожалуйста, уточняйте у наших авиакассиров наличие данных билетов и все условия
Москва — Белград:
от 112 у.е.
Вылет | Прилёт | Туда / туда-обратно | Стоимость, у.е. | |
Mосква | Белград | Туда и обратно | 189 | |
209 | ||||
229 | ||||
249 | ||||
В одну сторону | 113 | |||
125 | ||||
137 | ||||
149 | ||||
Дюссельдорф | Туда и обратно | 109 | ||
149 | ||||
В одну сторону | 59 | |||
79 | ||||
Рим | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Венеция | Туда и обратно | 109 | ||
149 | ||||
В одну сторону | 59 | |||
79 | ||||
Милан | Туда и обратно | 119 | ||
159 | ||||
В одну сторону | 69 | |||
89 | ||||
Вена | Туда и обратно | 119 | ||
159 | ||||
В одну сторону | 69 | |||
89 | ||||
Ларнака | Туда и обратно | 149 | ||
189 | ||||
В одну сторону | 89 | |||
113 | ||||
Афины | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Амстердам | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Франкфурт | Туда и обратно | 139 | ||
179 | ||||
В одну сторону | 83 | |||
107 | ||||
Стамбул | Туда и обратно | 149 | ||
В одну сторону | 89 | |||
Салоники | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Брюссель | Туда и обратно | 139 | ||
179 | ||||
В одну сторону | 83 | |||
107 | ||||
Прага | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Барселона | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Тель-Авив | Туда и обратно | 129 | ||
В одну сторону | 77 | |||
Париж | Туда и обратно | 129 | ||
169 | ||||
В одну сторону | 77 | |||
101 | ||||
Мадрид | Туда и обратно | 119 | ||
159 | ||||
В одну сторону | 71 | |||
95 |
Вылет | Прилёт | В одну сторону / туда-обратно | Стоимость, у.е. |
Краснодар | Белград | Туда и обратно | 239 |
269 | |||
279 | |||
309 | |||
В одну сторону | 143 | ||
161 | |||
167 | |||
185 | |||
Дюссельдорф | Туда и обратно | 149 | |
Туда и обратно | 189 | ||
В одну сторону | 79 | ||
В одну сторону | 99 |